Quaest — pesquisas 2026
811 pesquisas catalogadas em 71 disputas · mais recente em 13/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Quaest tende a superestimar Lula em cerca de 1,6 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Quaest
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Governador · TO | Vicentinho Júnior 49,0% | 1.098 | TO-03829/2026 |
| 13/10/2026 | Governador · ES | Lorenzo Pazolini 47,0% | 1.098 | BR-01973/2026 |
| 13/10/2026 | Presidente · ES | Flávio Bolsonaro 51,0% | 1.098 | BR-01973/2026 |
| 13/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,0% | 2.154 | BR-08729/2026 |
| 12/10/2026 | Governador · RN | Allyson 45,0% | 1.098 | ver |
| 12/10/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 51,0% | 1.098 | AM-09760/2026 |
| 12/10/2026 | Governador · AC | Mailza Assis 49,0% | 1.098 | AC-05379/2026 |
| 11/10/2026 | Governador · DF | Celina Leão 53,0% | 1.104 | BR-06799/2026 |
| 11/10/2026 | Presidente · DF | Flávio Bolsonaro 50,0% | 1.104 | BR-06799/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · MS | Eduardo Riedel 62,0% | 1.800 | MS-04157/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente | Lula 40,0% | 3.702 | ver |
| 03/10/2026 | Governador · AC | Mailza Assis 43,0% | 1.800 | AC-02370/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · AL | Marina JHC 29,0% | 1.800 | AL-07379/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 44,0% | 3.702 | ver |
| 03/10/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 49,0% | 3.204 | RJ-03032/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · PA | Helder 20,0% | 1.800 | PA-04580/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · AC | Gladson Camelí 18,0% | 1.800 | AC-02370/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · AL | Renan Filho 43,0% | 1.800 | AL-07379/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · AL | Renan Filho 44,0% | 1.800 | AL-07379/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · AM | Dr. Furlan 50,0% | 1.800 | AM-04805/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · AP | Rayssa Furlan 27,0% | 1.800 | AP-08084/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · BA | Jerônimo Rodrigues 46,0% | 2.004 | BA-02224/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · CE | Elmano de Freitas 42,0% | 2.004 | CE-04790/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · CE | Ciro Gomes 49,0% | 2.004 | CE-04790/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · AC | Mailza Assis 36,0% | 1.800 | AC-02370/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 811. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Quaest; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.