Prefab — pesquisas 2026
10 pesquisas catalogadas em 3 disputas · mais recente em 23/08/2026. Cada número linka à fonte original.
Pesquisas de Prefab
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 34,9% | 2.000 | RJ-04605/2026 |
| 23/08/2026 | Senador · RJ | Benedita da Silva 15,2% | 2.000 | RJ-04605/2026 |
| 29/07/2026 | Senador · RJ | Benedita da Silva 16,1% | 2.000 | RJ-02770/2026 |
| 29/07/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 34,5% | 2.000 | RJ-02770/2026 |
| 02/07/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 33,9% | 2.500 | RJ-05681/2026 |
| 02/07/2026 | Senador · RJ | Benedita da Silva 11,1% | 2.500 | RJ-05681/2026 |
| 02/07/2026 | Presidente · RJ | Flávio Bolsonaro 32,8% | 2.500 | RJ-05681/2026 |
| 13/02/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 43,0% | 2.000 | RJ-00437/2026 |
| 13/02/2026 | Presidente · RJ | Flávio Bolsonaro 34,2% | 2.000 | RJ-00437/2026 |
| 13/02/2026 | Senador · RJ | Cláudio Castro 29,2% | 2.000 | RJ-00437/2026 |
Os números pertencem a Prefab; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.