PoderData — pesquisas 2026
60 pesquisas catalogadas em 4 disputas · mais recente em 15/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, PoderData tende a subestimar Lula em cerca de 1,8 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de PoderData
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 48,0% | 3.000 | BR-04258/2026 |
| 12/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 48,0% | 3.000 | BR-01209/2026 |
| 11/10/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 52,0% | 1.200 | AM-08245/2026 |
| 11/10/2026 | Presidente · AM | Lula 49,0% | 1.200 | BR-07193/2026 |
| 07/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,0% | 3.000 | BR-08134/2026 |
| 02/10/2026 | Presidente | Lula 46,0% | 4.000 | ver |
| 02/10/2026 | Presidente | Lula 42,0% | 4.000 | ver |
| 23/09/2026 | Senador · AM | Eduardo Braga 57,0% | 1.200 | ver |
| 23/09/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 52,0% | 1.200 | ver |
| 23/09/2026 | Presidente | Augusto Cury 45,0% | 3.000 | BR-01739/2026 |
| 23/09/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 32,0% | 1.200 | ver |
| 23/09/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 46,0% | 1.200 | ver |
| 23/09/2026 | Presidente | Lula 41,0% | 3.000 | BR-01739/2026 |
| 23/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,0% | 3.000 | BR-01739/2026 |
| 16/09/2026 | Presidente | Lula 37,0% | 3.000 | BR-00360/2026 |
| 16/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,0% | 3.000 | BR-00360/2026 |
| 16/09/2026 | Presidente | Augusto Cury 45,0% | 3.000 | BR-00360/2026 |
| 16/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 43,0% | 3.000 | BR-00360/2026 |
| 09/09/2026 | Presidente | Lula 38,0% | 3.000 | BR-04914/2026 |
| 09/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 47,0% | 3.000 | BR-04914/2026 |
| 09/09/2026 | Presidente | Augusto Cury 44,0% | 3.000 | BR-04914/2026 |
| 09/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 43,0% | 3.000 | BR-04914/2026 |
| 02/09/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 3.000 | BR-07561/2026 |
| 02/09/2026 | Presidente | Lula 37,0% | 3.000 | BR-07561/2026 |
| 02/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,0% | 3.000 | BR-07561/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 60. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a PoderData; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.