Paraná Pesquisas — pesquisas 2026
403 pesquisas catalogadas em 58 disputas · mais recente em 27/08/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Paraná Pesquisas tende a superestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 6,4 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Paraná Pesquisas
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Governador · TO | Professora Dorinha 37,3% | 1.504 | ver |
| 27/08/2026 | Governador · TO | Vicentinho Júnior 44,9% | 1.504 | ver |
| 27/08/2026 | Senador · TO | Eduardo Gomes 35,1% | 1.504 | ver |
| 26/08/2026 | Governador · ES | Lorenzo Pazolini 39,0% | 1.504 | ver |
| 26/08/2026 | Senador · ES | Renato Casagrande 52,3% | 1.504 | ver |
| 25/08/2026 | Governador · BA | ACM Neto 48,6% | 1.400 | ver |
| 25/08/2026 | Governador · BA | ACM Neto 49,3% | 1.400 | ver |
| 24/08/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 44,5% | 1.600 | RJ-02422/2026 |
| 24/08/2026 | Senador · RJ | Marcelo Crivella 21,0% | 1.600 | RJ-02422/2026 |
| 23/08/2026 | Governador · MT | Otaviano Pivetta 39,0% | 2.600 | ver |
| 23/08/2026 | Governador · MT | Otaviano Pivetta 44,3% | 2.600 | ver |
| 23/08/2026 | Senador · MT | Mauro Mendes 52,3% | 1.504 | MT-02157/2026 |
| 20/08/2026 | Governador · RS | Zucco 34,4% | 1.504 | RS-03898/2026 |
| 20/08/2026 | Senador · RS | Manuela D Ávila 33,6% | 1.504 | RS-03898/2026 |
| 18/08/2026 | Governador · SP | Tarcísio 50,0% | 1.680 | ver |
| 18/08/2026 | Senador · SP | Simone Tebet 31,1% | 1.680 | ver |
| 17/08/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 45,8% | 1.240 | GO-01791/2026 |
| 17/08/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 41,0% | 1.240 | GO-01791/2026 |
| 16/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 46,1% | 1.520 | PR-09048/2026 |
| 16/08/2026 | Senador · PR | Deltan Dallagnol 34,0% | 1.520 | PR-09048/2026 |
| 02/08/2026 | Governador · BA | ACM Neto 50,9% | 2.400 | ver |
| 02/08/2026 | Governador · BA | ACM Neto 48,9% | 1.400 | BA-03043/2026 |
| 02/08/2026 | Senador · BA | Rui Costa 44,6% | 1.400 | BA-03043/2026 |
| 30/07/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 60,1% | 1.600 | RJ-09303/2026 |
| 30/07/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 61,1% | 1.600 | RJ-09303/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 403. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Paraná Pesquisas; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.