Neokemp — pesquisas 2026
25 pesquisas catalogadas em 7 disputas · mais recente em 27/08/2026. Cada número linka à fonte original.
Pesquisas de Neokemp
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Senador · PR | Deltan Dallagnol 38,1% | 1.008 | ver |
| 27/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 46,9% | 1.008 | ver |
| 25/08/2026 | Senador · SC | Carol de Toni 47,9% | 1.008 | ver |
| 25/08/2026 | Governador · SC | Jorginho Mello 51,6% | 1.008 | ver |
| 11/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 45,7% | 1.008 | PR-03242/2026 |
| 24/07/2026 | Governador · SC | Jorginho Mello 52,8% | 1.008 | SC-02194/2026 |
| 24/07/2026 | Senador · SC | Carlos Bolsonaro 47,6% | 1.008 | SC-02194/2026 |
| 21/07/2026 | Senador · PR | Deltan Dallagnol 39,1% | 1.008 | PR-02914/2026 |
| 21/07/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 40,7% | 1.008 | PR-02914/2026 |
| 16/06/2026 | Senador · SC | Carol de Toni 48,0% | 1.008 | ver |
| 16/06/2026 | Governador · SC | Jorginho Mello 52,3% | 1.008 | ver |
| 06/05/2026 | Governador · SC | Jorginho Mello 54,2% | 1.008 | ver |
| 06/05/2026 | Senador · SC | Carlos Bolsonaro 52,9% | 1.008 | ver |
| 29/04/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 47,8% | 1.008 | ver |
| 29/04/2026 | Senador · PR | Deltan Dallagnol 41,8% | 1.008 | ver |
| 20/03/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 47,0% | 1.008 | ver |
| 20/03/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 56,2% | 1.008 | ver |
| 23/12/2025 | Governador · SC | Jorginho Mello 41,3% | 1.200 | ver |
| 11/11/2025 | Governador · RS | Zucco 21,1% | 1.008 | ver |
| 11/11/2025 | Senador · RS | Eduardo Leite 46,4% | 1.008 | ver |
| 27/06/2025 | Presidente | Lula 34,2% | 2.020 | ver |
| 27/06/2025 | Presidente | Michelle Bolsonaro 41,8% | 2.020 | ver |
| 27/06/2025 | Presidente | Lula 42,2% | 2.020 | ver |
| 27/06/2025 | Presidente | Jair Bolsonaro 44,0% | 2.020 | ver |
| 27/06/2025 | Presidente | Tarcísio 46,5% | 2.020 | ver |
Os números pertencem a Neokemp; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.