Gerp — pesquisas 2026
133 pesquisas catalogadas em 7 disputas · mais recente em 16/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Gerp tende a superestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 4,3 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Gerp
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 50,0% | 2.400 | ver |
| 12/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 53,0% | 2.400 | BR-07877/2026 |
| 02/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,0% | 2.400 | ver |
| 02/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 43,0% | 2.400 | ver |
| 30/09/2026 | Governador · SP | Tarcísio 53,0% | 1.500 | ver |
| 30/09/2026 | Senador · SP | Guilherme Derrite 38,0% | 1.500 | ver |
| 30/09/2026 | Senador · RJ | Benedita da Silva 23,0% | 1.200 | ver |
| 30/09/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 47,0% | 1.200 | ver |
| 28/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 42,0% | 2.400 | ver |
| 28/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 50,0% | 2.400 | ver |
| 16/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 40,0% | 2.400 | BR-00535/2026 |
| 16/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 50,0% | 2.400 | BR-00535/2026 |
| 08/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 37,0% | 2.400 | BR-00251/2026 |
| 08/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 47,0% | 2.400 | BR-00251/2026 |
| 25/08/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 38,0% | 2.400 | BR-03547/2026 |
| 25/08/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 47,0% | 2.400 | BR-03547/2026 |
| 24/08/2026 | Governador · SP | Tarcísio 50,0% | 1.800 | SP-01477/2026 |
| 10/08/2026 | Presidente | Lula 38,0% | 2.400 | BR-08045/2026 |
| 10/08/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 45,0% | 2.400 | BR-08045/2026 |
| 17/07/2026 | Presidente | Lula 45,0% | 2.000 | BR-05026/2026 |
| 17/07/2026 | Presidente | Lula 38,0% | 2.000 | BR-05026/2026 |
| 17/07/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,0% | 2.000 | BR-05026/2026 |
| 17/07/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 2.000 | BR-05026/2026 |
| 17/07/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 2.000 | BR-05026/2026 |
| 15/07/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 58,0% | 1.000 | ver |
Mostrando as 25 mais recentes de 133. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Gerp; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.