Futura — pesquisas 2026
180 pesquisas catalogadas em 21 disputas · mais recente em 07/08/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Futura tende a superestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 5,5 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Futura
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Presidente | Lula 47,3% | 2.000 | BR-08109/2026 |
| 07/08/2026 | Presidente | Lula 45,3% | 2.000 | BR-08109/2026 |
| 07/08/2026 | Presidente | Lula 46,5% | 2.000 | BR-08109/2026 |
| 07/08/2026 | Presidente | Lula 46,5% | 2.000 | BR-08109/2026 |
| 07/08/2026 | Presidente | Lula 38,8% | 2.000 | BR-08109/2026 |
| 25/07/2026 | Governador · BA | ACM Neto 54,1% | 1.000 | ver |
| 24/07/2026 | Presidente · MG | Lula 37,7% | 1.200 | BR-08054/2026 |
| 11/07/2026 | Presidente | Lula 37,8% | 2.000 | ver |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 41,6% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 48,1% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 45,0% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Zema 30,0% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 48,5% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 48,3% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 48,5% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Lula 48,0% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 40,5% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 40,3% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 42,0% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 12/06/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 43,9% | 2.000 | BR-01461/2026 |
| 03/06/2026 | Governador · SC | Jorginho Mello 57,9% | 800 | ver |
| 03/06/2026 | Senador · SC | Esperidião Amin 48,6% | 800 | ver |
| 20/05/2026 | Presidente | Lula 40,0% | 2.000 | ver |
| 08/05/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 46,9% | 2.000 | ver |
| 08/05/2026 | Presidente | Lula 46,0% | 2.000 | ver |
Mostrando as 25 mais recentes de 180. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Futura; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.