Eficaz — pesquisas 2026
6 pesquisas catalogadas em 4 disputas · mais recente em 19/09/2026. Cada número linka à fonte original.
Pesquisas de Eficaz
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Senador · RR | Teresa Surita 21,9% | 1.291 | ver |
| 19/09/2026 | Governador · RR | Arthur Henrique 63,0% | 1.291 | ver |
| 27/08/2026 | Senador · AM | Eduardo Braga 28,6% | 1.517 | ver |
| 27/08/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 24,3% | 1.517 | ver |
| 04/06/2026 | Governador · AM | Omar Aziz 25,3% | 1.507 | ver |
| 04/06/2026 | Senador · AM | Eduardo Braga 24,4% | 1.507 | ver |
Os números pertencem a Eficaz; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.