Direct Pesquisas — pesquisas 2026
20 pesquisas catalogadas em 3 disputas · mais recente em 30/07/2026. Cada número linka à fonte original.
Pesquisas de Direct Pesquisas
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 21,4% | 1.500 | GO-03305/2026 |
| 11/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 47,3% | 400 | GO-07369/2026 |
| 11/02/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 26,7% | 400 | GO-07369/2026 |
| 10/02/2026 | Governador · GO | Marconi Perillo 31,7% | 350 | GO-09854/2026 |
| 06/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 38,2% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 06/02/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 41,1% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 06/02/2026 | Senador · GO | Vanderlan Cardoso 19,2% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 01/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 43,9% | 600 | GO-04010/2026 |
| 01/02/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 41,2% | 600 | GO-04010/2026 |
| 30/01/2026 | Senador · GO | Gustavo Mendanha 20,3% | 600 | GO-06274/2026 |
| 16/01/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 34,2% | 500 | GO-03986/2026 |
| 16/01/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 33,2% | 500 | GO-03986/2026 |
| 16/01/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 24,8% | 500 | GO-03986/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Caiado 35,6% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 57,2% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Ratinho Jr 40,8% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Zema 38,2% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 36,7% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 24,3% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 01/01/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 11,7% | 600 | GO-04010/2026 |
Os números pertencem a Direct Pesquisas; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.