Direct Pesquisas — pesquisas 2026
30 pesquisas catalogadas em 5 disputas · mais recente em 10/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Pesquisas de Direct Pesquisas
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Presidente · TO | Flávio Bolsonaro 68,9% | 1.200 | BR-05793/2026 |
| 09/10/2026 | Governador · TO | Professora Dorinha 44,8% | 1.200 | TO-03128/2026 |
| 30/07/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 21,4% | 1.500 | GO-03305/2026 |
| 11/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 47,3% | 400 | GO-07369/2026 |
| 11/02/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 26,7% | 400 | GO-07369/2026 |
| 10/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 47,3% | 350 | GO-09854/2026 |
| 10/02/2026 | Governador · GO | Marconi Perillo 31,7% | 350 | GO-09854/2026 |
| 10/02/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 26,7% | 350 | GO-09854/2026 |
| 06/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 38,2% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 06/02/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 41,1% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 06/02/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 18,4% | 1.000 | GO-00854/2026 |
| 03/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 38,2% | 500 | GO-05001/2026 |
| 03/02/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 41,1% | 500 | GO-05001/2026 |
| 03/02/2026 | Senador · GO | Vanderlan Cardoso 19,2% | 500 | GO-03428/2026 |
| 03/02/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 19,0% | 500 | GO-05001/2026 |
| 01/02/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 43,9% | 600 | GO-04010/2026 |
| 01/02/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 35,4% | 600 | GO-04010/2026 |
| 30/01/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 36,7% | 600 | GO-06274/2026 |
| 30/01/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 41,2% | 600 | GO-06274/2026 |
| 30/01/2026 | Senador · GO | Gustavo Mendanha 20,3% | 600 | GO-06274/2026 |
| 16/01/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 34,2% | 500 | GO-03986/2026 |
| 16/01/2026 | Governador · GO | Daniel Vilela 33,2% | 500 | GO-03986/2026 |
| 16/01/2026 | Senador · GO | Gracinha Caiado 24,8% | 500 | GO-03986/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Caiado 35,6% | 1.200 | GO-09710/2026 |
| 12/01/2026 | Presidente · GO | Flávio Bolsonaro 57,2% | 1.200 | GO-09710/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 30. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Direct Pesquisas; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.