Datafolha — pesquisas 2026
262 pesquisas catalogadas em 20 disputas · mais recente em 14/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Datafolha tende a subestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 1,3 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Datafolha
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 47,0% | 2.520 | BR-00466/2026 |
| 08/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,0% | 2.520 | ver |
| 08/10/2026 | Governador · DF | Celina Leão 55,0% | 910 | DF-03365/2026 |
| 07/10/2026 | Presidente · DF | Flávio Bolsonaro 49,0% | 2.520 | BR-02949/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente | Lula 47,0% | 4.006 | ver |
| 03/10/2026 | Presidente | Lula 42,0% | 4.006 | ver |
| 03/10/2026 | Governador · DF | Celina Leão 49,0% | 1.620 | DF-07243/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · DF | Celina Leão 56,0% | 1.620 | DF-07243/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · PE | Raquel Lyra 47,0% | 1.650 | PE-02404/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · PE | Raquel Lyra 47,0% | 1.650 | PE-02404/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 41,0% | 2.010 | RJ-01334/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · RJ | Eduardo Paes 50,0% | 2.010 | RJ-01334/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · DF | Michelle Bolsonaro 25,0% | 1.620 | DF-07243/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · DF | Flávio Bolsonaro 47,0% | 1.620 | BR-09812/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · SP | Tarcísio 55,0% | 2.520 | SP-09337/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · SP | Tarcísio 58,0% | 2.520 | SP-09337/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · SP | Guilherme Derrite 16,0% | 2.520 | SP-09337/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · PE | Lula 61,0% | 1.650 | PE-02404/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · SP | Flávio Bolsonaro 42,0% | 2.520 | BR-05815/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · RJ | Flávio Bolsonaro 46,0% | 2.010 | RJ-01334/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · RJ | Flávio Bolsonaro 50,8% | 2.010 | RJ-01334/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · MG | Cleitinho 44,0% | 2.003 | MG-06705/2026 |
| 03/10/2026 | Governador · MG | Cleitinho 60,0% | 2.003 | MG-06705/2026 |
| 03/10/2026 | Senador · MG | Marília Campos 13,0% | 2.003 | MG-06705/2026 |
| 03/10/2026 | Presidente · MG | Lula 41,0% | 2.003 | BR-07919/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 262. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a Datafolha; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.