Alfa/TMC — pesquisas 2026
22 pesquisas catalogadas em 3 disputas · mais recente em 22/08/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, Alfa/TMC tende a subestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 4,1 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de Alfa/TMC
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 55,0% | 1.200 | PR-05032/2026 |
| 22/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 46,0% | 1.200 | PR-05032/2026 |
| 22/08/2026 | Senador · PR | Deltan Dallagnol 33,0% | 1.200 | PR-05032/2026 |
| 22/08/2026 | Governador · PR | Sergio Moro 38,0% | 1.200 | PR-05032/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente | Lula 48,0% | 2.700 | BR-04488/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente | Lula 43,0% | 2.700 | BR-04488/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente | Lula 45,0% | 2.700 | BR-04488/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente | Lula 46,0% | 2.700 | BR-04488/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente | Lula 46,0% | 2.700 | BR-04488/2026 |
| 10/06/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.400 | BR-03496/2026 |
| 10/06/2026 | Presidente | Lula 40,0% | 1.400 | BR-03496/2026 |
| 10/06/2026 | Presidente | Lula 41,0% | 1.400 | BR-03496/2026 |
| 10/06/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.400 | BR-03496/2026 |
| 10/06/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.400 | BR-03496/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 37,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 41,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 43,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 45,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 45,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
| 11/03/2026 | Presidente | Lula 44,0% | 1.000 | BR-03165/2026 |
Os números pertencem a Alfa/TMC; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.