100% Cidades Participações — pesquisas 2026
64 pesquisas catalogadas em 11 disputas · mais recente em 15/10/2026. Cada número linka à fonte original.
Efeito casa
Na corrida presidencial, 100% Cidades Participações tende a superestimar Flávio Bolsonaro em cerca de 2,7 ponto(s) ante a média das demais pesquisas.
Medido em votos válidos, na corrida atual de campo cheio. Veja a matriz completa em Viés dos Institutos.
Pesquisas de 100% Cidades Participações
| Data | Disputa | Líder | Amostra | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,0% | 2.000 | BR-03764/2026 |
| 10/10/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 50,0% | 2.000 | BR-00650/2026 |
| 01/10/2026 | Presidente · SP | Flávio Bolsonaro 43,7% | 1.600 | BR-09428/2026 |
| 01/10/2026 | Presidente · SP | Flávio Bolsonaro 52,1% | 1.600 | BR-09428/2026 |
| 01/10/2026 | Governador · SP | Tarcísio 57,3% | 1.600 | SP-00453/2026 |
| 01/10/2026 | Governador · SP | Tarcísio 59,8% | 1.600 | SP-00453/2026 |
| 01/10/2026 | Senador · SP | Guilherme Derrite 40,8% | 1.600 | SP-00453/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 42,2% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,0% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Caiado 45,6% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Lula 45,1% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Lula 44,6% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 29/09/2026 | Presidente | Augusto Cury 45,1% | 2.000 | BR-01122/2026 |
| 25/09/2026 | Presidente · SP | Flávio Bolsonaro 42,2% | 1.600 | BR-02805/2026 |
| 25/09/2026 | Presidente · SP | Flávio Bolsonaro 50,9% | 1.600 | BR-02805/2026 |
| 24/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 40,4% | 2.000 | BR-05268/2026 |
| 24/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 49,4% | 2.000 | BR-05268/2026 |
| 15/09/2026 | Presidente | Lula 38,3% | 2.000 | BR-00749/2026 |
| 15/09/2026 | Presidente | Flávio Bolsonaro 48,1% | 2.000 | BR-00749/2026 |
| 15/09/2026 | Presidente | Lula 45,1% | 2.000 | BR-00749/2026 |
| 15/09/2026 | Presidente | Lula 44,7% | 2.000 | BR-00749/2026 |
| 15/09/2026 | Presidente | Augusto Cury 44,8% | 2.000 | BR-00749/2026 |
| 28/07/2026 | Presidente · RJ | Lula 44,9% | 1.000 | BR-05425/2026 |
| 25/07/2026 | Governador · BA | ACM Neto 53,0% | 1.000 | BA-07924/2026 |
| 25/07/2026 | Senador · BA | Rui Costa 33,7% | 1.000 | BA-07924/2026 |
Mostrando as 25 mais recentes de 64. Todas estão no catálogo aberto.
Os números pertencem a 100% Cidades Participações; o Placar das Pesquisas apenas os organiza e dá contexto, sob licença aberta. Veja também a metodologia das médias.